General information
Type:
Vacation Apartment
Person(s):
2 - 3
Size:
40 qm
Price:
90 - 120 CHF/Day
Location
Country:
Switzerland,
Bernese Oberland
Region:
--
Street:
Herrschaft
City:
3818 Grindelwald
The vacation rental
The apartment is in the lower ground floor, terrace and patio, view to the mountains. Kitchen with dining- and living-room, 1 bedroom, bath/toilet, TV/radio (sat). Non-smoking-apartment. No pets. 1 additional bed possible. Maximum capacity: 3 people.
The surrounding area
Terrace and patio, view to the mountains.
Activities
bike rental, biking, cross-country skiing, downhill skiing, gym, hang-gliding, hiking, ice-skating, jogging, mountain hiking, mountaineering, open-air pool, paragliding, rock climbing, sauna, swimming, tennis, tobogganing
Equipment
Kitchen:
coffee machine, electric kitchen stove, freezing compartment, refrigerator, water kettle
Convenience:
central heating, stove
Sanitary:
bathroom, Clotheshorse, dryer, hair-dryer, hot water, shower, towels, wash basin, washing machine
Sleep range:
additional bed, bed linen
Entertainment:
cable/sat TV, radio, stereo system
Outside:
balcony, lawn, parking-lot, terrace
Special characteristics
family friendly, no pets, non-smoking, winter sports
Distances
restaurant:
350 m
shopping possibility:
300 m
Travel information
1. Bern, Interlaken, Grindelwald
2. Luzern, Brünigpass, Grindelwald
Availability chart
December 2008
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2009
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
vacancy
partly available
no vacancy
n/a