 |
General information
|
 |
 |
| Type: |
Vacation Farm |
| Person(s): |
2 - 6 |
| Size: |
150 sqm |
| Price: |
1100 EUR/Week |
| |
|
Location
|
 |
 |
| Country: |
Portugal,
Montanhas
|
| Region: |
Mountains-Douro |
| Street: |
Quinta Caleiro |
| City: |
5100-000 Lamego |
| |
|

 |

General View
 |
The vacation rental
4 rooms wood house inside a farm. Exeptional garden and pool, with great views for Douro River. 5Km away from Lamego, 15Km from Régua. 4 bedrooms, 3 bathrooms, 3 shower rooms, 3 WC. Facing: South, Garden: 1000 sqm, Independent kitchen, Dining room, Living room, Loggia, Terrace, Veranda, Courtyard, Garden, Private parking, Private swimming pool.
Appliances/Equipment: Dishes and Cutlery, Cooking utensils, Fridge, Freezer, Stove/Cooker, Oven, Microwave, Dishwasher, Washing machine, Tumble dryer, Vaccum Cleaner, Iron, Fan, Central Heating, Fireplace.
Multimedia Equipment: TV, DVD Player, Stereo.
Outside Equipment: Garden furniture, BBQ, Sun Lounger. |

Pool
|
The surrounding area
View of: River, Countryside, Mountain.
Activities: Fishing, Swimming, Hiking, Mountain-biking, Cinema, Night club, Amusement Park.
|

Front of the house |
Activities
Biking, hiking, swimming |
Equipment
 |
 |
| Convenience: |
Fireplace, swimming pool |
| Outside: |
Barbecue place, garden, garden furniture, swimming pool, terrace |
| Kitchen: |
Coffee machine, dishwasher, freezer, grill, kitchen-towels, microwave, refrigerator, toaster |
| Sanitary: |
Bathroom, bidet, hair-dryer, hot water, separate WC, shower, towels |
| Sleep range: |
Additional bed |
| Entertainment: |
DVD-player, radio, standard TV, stereo system |
|

Garden Furniture Kitchen |
Special characteristics
Remarks : Car recommended.
Close to lake, family friendly
|

Genereal View |
Distances *
 |
 |
| airport: |
25 km |
| beach: |
150 km |
| railway station: |
15 km |
| restaurant: |
5 km |
| shopping possibility: |
5 km |
| water: |
15 km |
 |
 |
| Lamego: |
5 km |
| Porto: |
150 km |
| Vila Real: |
25 km |
| Viseu: |
50 km |
*approximate measurements |
|
Travel information
A detailed travel description follows on request. |
Availability chart
| July 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| September 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
|
| December 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| January 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| February 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| March 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| May 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| June 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| July 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
vacancy |
|
partly available |
|
no vacancy |
|
n/a |
|
|
|
Contact information
|
Please refer to www.vacation-apartments.com
|
Ana Dias
Vacation Farm Farm in Douro Region
|
 |
 |
| Phone: |
+351 234 - 726026 |
| Mobil: |
+351 91 - 7415379 |
| Fax: |
+351 234 - 931042 |
| E-Mail: |
Send e-mail |
| We speak: |
English, French, Portuguese, Spanish |
|
|
|
|
|