 |
General information
|
 |
 |
| Type: |
Vacation House |
| Person(s): |
6 |
| Size: |
90 sqm |
| Price: |
455 - 800 EUR/Week |
| |
|
Location
|
 |
 |
| Country: |
Spain,
Valencia
|
| Region: |
Moraira |
| Street: |
Montemar |
| City: |
03275 Benissa |
| |
|

 |

 |
The vacation rental
90qm villa, on the hill in montemar, familiary.You have also shodow under the palmtree on the pool.. |

|
The surrounding area
View on the valley.With the car you are in a few minutes on the beach, supermarket or restaurants
|

|
Activities
Bike rental, biking, fishing, golf, horse-back riding, jogging, miniature golf, mountain hiking, scuba diving, swimming, tennis, water sports, windsurfing |
Equipment
 |
 |
| Convenience: |
Stove, swimming pool |
| Outside: |
Garden, garden furniture, parking-lot, swimming pool, terrace |
| Kitchen: |
Cooker (4), grill, microwave, toaster |
| Sanitary: |
Bathroom, bathtub, hot water, shower, wash basin, washing machine |
| Entertainment: |
Cable/sat TV |
|

|
Special characteristics
Pets allowed, smoking permitted
|

|
Distances *
 |
 |
| airport: |
70 km |
| beach: |
4 km |
| ferry: |
30 km |
| railway station: |
70 km |
| restaurant: |
3 km |
| shopping possibility: |
4 km |
| water: |
4 km |
 |
 |
| benissa: |
4 km |
| moriara: |
6 km |
*approximate measurements |
|
Travel information
The key will be handed after arrangement. Arrival and departure always Saturday. |
Availability chart
| September 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
|
| December 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| January 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| February 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| March 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| May 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| June 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| July 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| December 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
vacancy |
|
partly available |
|
no vacancy |
|
n/a |
|
|
|
Contact information
|
Please refer to www.vacation-apartments.com
|
Susana Katzgrau Mengual
Vacation House Casa Falco
|
 |
 |
| Phone: |
+34 - 965744937 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
+34 - 966490013 |
| E-Mail: |
Send e-mail |
| We speak: |
German, English, French, Spanish |
|
|
|
|
|