 |
General information
|
 |
 |
| Type: |
Chalet |
| Person(s): |
12 |
| Size: |
150 sqm |
| Price: |
660 - 2550 EUR/Week |
| |
|
Location
|
 |
 |
| Country: |
Switzerland,
Wallis
|
| Region: |
4 Vallées |
| Street: |
La Tena |
| City: |
1997 Haute - Nendaz |
| |
|

 |

 |
The vacation rental
This lovely, new built Chalet offers everything a 12 person Chalet must have: 6 single double rooms, 5 of this with double beds which also have separated for themselves, one with a French four-poster bed. A bath/toilets with bath, 4 single toilet and 3 taking a shower baths, a big living-eating area under the wood joist roof with a wonderful panorama look to the Rhône valley. The house disposes dishwasher and microwave of foot underfloor central heating, a kitchen with freezer. |

|
The surrounding area
To the ski lift it is only 1900 m. The Chalet is attainable directly with the car. Nendaz lies in the middle of the Valais Alps in Switzerland and extends of the Rhône level on 3,300 m above sea level.
|

|
Activities
Biking, cross-country skiing, downhill skiing, golf, hang-gliding, hiking, hot springs, ice-skating, jogging, mountain hiking, open-air pool, paragliding, sauna, squash, tennis, tobogganing |
Equipment
 |
 |
| Convenience: |
Fireplace, sauna |
| Outside: |
Balcony, barbecue place, garden, garden furniture, lawn, parking lot, parking-lot, terrace |
| Children: |
Baby crib |
| Kitchen: |
Coffee machine, dishwasher, freezer, grill, microwave, oven, refrigerator, toaster, water kettle |
| Sanitary: |
Bathtub, double wash basin, hot water, separate WC, shower, wash basin, washing machine |
| Entertainment: |
DVD-player, fax, phone, radio, standard TV, stereo system |
|

|
Special characteristics
It is a non-smoking house.
Domestic animals can be brought along on enquiry, an additional rent in the amount of 50. CHF gets due for this per week. Before booking, however, a personal consultation should take place.
Dogs permitted, family friendly, non-smoking, pets allowed, winter sports
|

|
Floor plan
 |
 |
| Person(s): |
12 |
| Number of rooms: |
7 |
| Rooms: |
2 balcony 4 bathroom 6 bedroom 1 kitchen living 1 living / dining room 3 restroom 1 terrace
|
| Living space: |
150 sqm |
|
Rent
 |
 |
| Period |
Price |
| 19.04.2008 - 26.04.2008 |
890 EUR/Week |
| 26.04.2008 - 10.05.2008 |
660 EUR/Week |
| 10.05.2008 - 13.09.2008 |
890 EUR/Week |
| 13.09.2008 - 08.11.2008 |
790 EUR/Week |
| 08.11.2008 - 21.12.2008 |
660 EUR/Week |
| 21.12.2008 - 27.12.2008 |
1350 EUR/Week |
| 27.12.2008 - 04.01.2009 |
2550 EUR/Week |
| 04.01.2009 - 21.02.2009 |
1350 EUR/Week |
| 21.02.2009 - 28.02.2009 |
1950 EUR/Week |
| 28.02.2009 - 25.04.2009 |
1350 EUR/Week |
| 18.04.2009 - 25.04.2009 |
990 EUR/Week |
Prices valid for 12 persons
Minimum stay: 7 day(s)
The prices are in Euro . Water, stream, local tax and also the telephone must be paied seperat.
Pet: 50 EUR
visitor's tax: 2,50 EUR
|
Distances *
 |
 |
| airport: |
15 km |
| railway station: |
15 km |
| restaurant: |
1300 m |
| shopping possibility: |
1700 m |
*approximate measurements |
|
Travel information
A detailed travel description follows on request. |
Availability chart
Last Update 11.09.2008.
| At New Jahr you can stay from 30.12. until 06.01.2007 ore longer! |
|
| October 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
|
| December 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| January 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| February 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| March 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| May 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| June 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| July 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
| September 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| December 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| January 2010 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
vacancy |
|
partly available |
|
no vacancy |
|
n/a |
|
|
|
|
|
|