 |
General information
|
 |
 |
| Type: |
Vacation House |
| Person(s): |
1 - 6 |
| Size: |
340 sqm |
| Price: |
290 - 420 EUR/Week |
| |
|
Location
|
 |
 |
| Country: |
Kenya,
Diani Beach
|
| Region: |
coast |
| Street: |
Palm Park 2 |
| City: |
Diani Beach |
| |
|

 |

Villa Karibu
 |
The vacation rental
Summer Cottage with african cook, gardener and askari.
You will enjoy your vacation in our villa in kenya. The cottage is situated in a holiday village directly at the Indian ocean with a very nice beach. The villa Karibu has enough place for up to 6 persons and is surrounded from 2400 m ² tropical garden. The beach is only 800 m away and the private swimming pool is shared by the guests of 3 houses.
Here you will feel fine and relax |

beach
|
The surrounding area
Flight to Mombasa.
Transfer ( on demand)
The transfer of the airport of Mombasa is organised if requested by our house management
Directly in the Indian ocean, on one of the nicest beaches of Kenya there is our summer cottage Karibu (max. 6 persons). A paradise for divers...
Safari
Tsavo Ost, Tsavo West, Shimba Hill, Dephinsafari
|

Elephant |
Activities
Safari
Tsavo Ost, Tsavo West, Shimba Hill, Delphinsafari
Haller Park
Mombasa
Golf, horse-back riding, scuba diving, surfing, swimming, water sports, windsurfing |
Equipment
 |
 |
| Convenience: |
Swimming pool |
| Outside: |
Barbecue place, garden, garden furniture, shared swimming pool, sunloungers, terrace |
| Kitchen: |
Coffee machine, cooker (4), electric kitchen stove, freezer, gas stove, grill, kitchenette, refrigerator, toaster |
| Sanitary: |
Electric Iron, hot water, ironing board, shower, towels, washing machine |
| Sleep range: |
Bed linen |
| Maintenance: |
Radio |
|

bath room |
Special characteristics
private barbecue grill
Beach near by, dogs permitted, family friendly, pets allowed, smoking permitted, suitable for seniors, suitable for the disabled, wheelchair access, wheelchair access
|

pool |
Distances
 |
 |
| airport: |
30 km |
| beach: |
600 m |
| ferry: |
20 km |
 |
 |
| Mombasa: |
25 km |
|
Travel information
A detailed travel description follows on request. |
Availability chart
Last Update 01.05.2008.
| May 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| June 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| July 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| September 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
|
| December 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| January 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| February 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| March 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| May 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| June 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| July 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
|
|
|
vacancy |
|
partly available |
|
no vacancy |
|
n/a |
|
|
|
Contact information
|
Please refer to www.vacation-apartments.com
|
Chris Deutscher
Vacation House Villa Karibu
|
 |
 |
| Phone: |
+49 (0)2056 - 5804-26 |
| Mobil: |
-- |
| Fax: |
+49 (0)2056 - 5804-25 |
| E-Mail: |
Send e-mail |
| We speak: |
German, English |
|
|
|
|
|