 |
General information
|
 |
 |
| Type: |
Vacation House |
| Person(s): |
1 - 6 |
| Size: |
150 sqm |
| Price: |
500 USD/Week |
| |
|
Location
|
 |
 |
| Country: |
USA,
Florida
|
| Region: |
Cape Coral |
| Street: |
-- |
| City: |
33914 Cape Coral |
| |
|

 |

 |
The vacation rental
3 Bedroom, 2 bath, kitchen with formal dining room and livingroom.
2 car garage, large patio, the pool is solar and electric heated.
Gas BBQ , Bicycles. |
| |
Activities
Biking, bowling, fishing, golf, jogging, miniature golf, paragliding, swimming, water sports, windsurfing |
Equipment
 |
 |
| Convenience: |
Aircondition, central heating, swimming pool |
| Outside: |
Barbecue place, boat dock, garage, garden furniture, sunloungers, swimming pool, terrace |
| Children: |
Baby crib, child bed |
| Kitchen: |
Coffee machine, cooker (4), dishwasher, electric kitchen stove, freezing compartment, grill, kitchen-towels, kitchenette, microwave, oven, refrigerator, toaster, water kettle |
| Sanitary: |
Bathtub, dryer, Electric Iron, hot water, separate WC, shower, towels, wash basin, washing machine |
| Sleep range: |
Bed linen |
| Maintenance: |
DVD-player, fax, phone, radio, stereo system, VCR |
|
|
Special characteristics
Dogs permitted, family friendly, pets allowed, suitable for seniors
|
|
Travel information
Fort Myers International (RSW) or Miami (MIA) or Orlando (Orl) |
Availability chart
| May 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| June 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| July 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| September 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| October 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| November 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
|
| December 2008 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| January 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
|
|
| February 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
|
|
| March 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
| April 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
|
| May 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
|
| June 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
| July 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
|
| August 2009 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
|
|
|
vacancy |
|
partly available |
|
no vacancy |
|
n/a |
|
|
|
Contact information
|
Please refer to www.vacation-apartments.com
|
Martin Buelow
Vacation House Villa Surfside
|
 |
 |
| Phone: |
-- |
| Mobil: |
+001 239 - 770-0858 |
| Fax: |
+001 239 - 415-2820 |
| E-Mail: |
Send e-mail |
| We speak: |
German, English |
|
|
|
|
|